| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3 | 马德里竞技 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 4 | 皇家社会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
数据更新至最新比赛日,积分仅展示西甲参赛球队。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | 皇家马德里 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 1/4决赛 首回合 |
| 2025-04-10 | 巴塞罗那 | 2 : 2 | 曼城 | 1/4决赛 首回合 |
| 2025-04-11 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 国际米兰 | 1/4决赛 首回合 |
| 2025-04-16 | 拜仁慕尼黑 | – | 皇家马德里 | 1/4决赛 次回合 |
| 2025-04-17 | 曼城 | – | 巴塞罗那 | 1/4决赛 次回合 |
| 2025-04-18 | 国际米兰 | – | 马德里竞技 | 1/4决赛 次回合 |
欧冠1/4决赛首回合,皇家马德里主场3-1击败拜仁慕尼黑,本泽马独中两元,维尼修斯建功。
巴塞罗那在伊蒂哈德球场2-2战平曼城,莱万多夫斯基点球破门,拉菲尼亚远射世界波。
马德里竞技凭借格列兹曼的进球1-0小胜国际米兰,西蒙尼的球队占据晋级先机。
随着西甲三支球队全部晋级八强,欧冠半决赛可能出现皇马、巴萨、马竞齐聚的盛况。
8
基利安·姆巴佩 (皇马) – 8球
2. 莱万多夫斯基 (巴萨) – 6球
3. 格列兹曼 (马竞) – 5球
5
维尼修斯 (皇马) – 5助攻
2. 佩德里 (巴萨) – 4助攻
3. 德保罗 (马竞) – 3助攻
3
库尔图瓦 (皇马) – 3场零封
2. 特尔施特根 (巴萨) – 2场
3. 奥布拉克 (马竞) – 2场